Flangia forgiata in acciaio al carbonio ANSI B16.5/ASTM A105/Q235/acciaio inossidabile FF RF Wn/So/filettatura/piastra/boccola
Descrizione
Informazioni di base
Metodo di produzione | Premere |
Misurare | 1/2"-48" |
Pressione | 150 libbre-2500 libbre Pn0,6-Pn16,0 |
Opposto | RF/Rj/FF |
Peso | Da 2 kg a 210 kg |
Pacchetto di trasporto | Pacchetto sicurezza marittima |
marchio | Shengtian |
Origine | Cina |
Codice HS | 7307210000 |
Capacità produttiva | 100.000 pezzi all'anno |
Descrizione del prodotto
1.Materiale: Acciaio al carbonio A105/Rst37.2/C22.8/Q235 Acciaio inossidabile 304/304L,316/316L,321,ect.
2. Dimensioni: 1/2 "- 48"
3.Pressione: 150 libbre-2500 libbre PN0.6-PN16.0
4. Di fronte: RF/RJ/FF
5.Standard:ANSI (ASME) 16,5 16,47/DIN/JIS/UNI/...
6. Le flange a saldare, le flange a saldare, le flange filettate, le flange cieche, le flange slip-on e le flange sovrapposte sono conformi alla norma ANSI 16,5 da 1/2 a 24 pollici e alle classi da 150 a 2500 (gamma completa).
7. Processo produttivo: Materia prima – taglio – riscaldamento – forgiatura – trattamento termico – lavorazione meccanica – ispezione. – Lavaggio – dalla lavorazione.
8. Certificato: ISO9001-2008
9. Utilizzato per: tubazioni, scambiatori di calore, petrolio, prodotti chimici, elettricità, gas, acqua, costruzioni navali, costruzioni, ecc.
10.Le flange cieche, slip-on e weld neck hanno una pressione compresa tra 6 bar e 40 bar secondo DIN.
11. Le flange da 1/2" a 48" e fino a 450 libbre sono conformi alla tabella BS10 D e tabella E, tabella BS F e tabella H, tabella BS J e tabella K.
12. Le flange da 2 kg a 210 kg sono conformi a JIS.
13.Flange secondo API 605/ASME B16.5/ASME B16.47
14. A seconda dello scopo specifico, le flange possono essere prodotte in diverse forme e dimensioni
15. Controllo eccellente e di alta qualità.
Descrizioni | Misurare | Osservazioni | Immagini | |||||
gomito | 45°/60°/90°/180° | 1/2"-48" | Norma: ANSI; BS; JIS; RUMORE; MSS; eccetera. | |||||
flange | PL/SO/WN/SW/BL/IF | 1/2"-48" | Materiale: acciaio al carbonio; Acciaio inossidabile; Acciaio legato; Ghisa; eccetera | |||||
riduttore | CON/ECC | 1/2"-48" | Tecnologia strutturale: Flange forgiate e fuse. | |||||
Magliette | Uguale/riduttore | 1/2"-48" | Tecnologia di rivestimento superficiale: sabbiatura; Colore; | |||||
capezzolo | Con filettatura/esagono/rotondo | 1/2"-48" | Finitura superficiale: nera, zincata, zincata a caldo | |||||
Unione | Maschio femmina | 1/8"-6" | Pressione: 3000#-9000# | |||||
presa | Weldolet/Threadolet/Sockolet | 1/8"-6" | Norma: MSS SP-97 | |||||
Coperchio | TAPPO BW | 1/2"-48" | Miglior prezzo e alta qualità | |||||
accoppiamento | SW/thread | 1/8"-6" | PLE;PSE;TLE,BSE;PUNTA | |||||
Tappo | Quadrato/esagonale/rotondo | 1/8"-4" | Grande quantità e prezzo più basso | |||||
Fucile | Rotondo/Esagonale/A filo | 1/8"-4" | Pressione: 3000#-9000# | |||||
Il nostro contatto