ANSI B16.5/ASTM A105 DIN/GOST/BS Acciaio al carbonio/Q235/Acciaio inossidabile FF RF Wn/So/Filetto/Piastra/Boccola Flangia forgiata Cina
Acciaio al carbonio Acciaio inossidabile 304 316 Tipo di flangia cieca: SO, WN, SK, FLANGIA CIECA Dimensioni: DN15-2000,
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | wenbao |
Standard | ANSI, DIN, GB, JIS, GOST |
Tip | Wafer |
Materiale | acciaio inossidabile |
Struttura | flange |
Connessione | Con flangia |
superficie di tenuta | RF |
Metodo di produzione | Fucina |
Materiale corporeo | Ss304/Ss316 |
Superficie di tenuta | FF RF MFM Tg Rj |
Pressione | 150#, 300#, 600#, 900#, 1500#, 5k, 10k, 16k, 20k |
Paese di origine | Cina |
Pacchetto di trasporto | Cartone + scatola di compensato |
specifica | CE |
marchio | WENBAO |
Origine | Cina |
Codice HS | 8481804090 |
Capacità produttiva | 10000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Flangia cieca antiscivolo in acciaio al carbonio in acciaio inossidabile 304 316
Tipo:SO,WN,SK,BLINDFLANSCH
Dimensioni: DN15-2000, 1/2''-80''
Pressione: 150#, 300#, 600#, 900#, 1500#
Materiale: acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile: ASTM A403 WP304/304L, WP316/316L, WP321, WP347
Standard:JIS,DIN,ANSI/ASTM,GB,BS,SMS.
Imballaggio: scatole di legno, sacchi di nylon, cartone, pallet di legno o sfusi.
Pagamento: tramite T/T o L/C
Altri modelli speciali disponibili a seconda delle esigenze
Il materiale ASTM generale per flange | ||||||||||||||
Classe e ordinamento | Componenti chimici % | Proprietà meccanica | ||||||||||||
C(massimo) | Si(massimo) | Mn(massimo) | Cr(massimo) | Ni(massimo) | Lun (massimo) | P(massimo) | S(massimo) | resistenza alla trazione MPa(minimo) | Limite di allungamento MPa(minimo) | rinnovo MPa(minimo) | durezza (massimo) | ψ% | ||
ASTM A105/A105M | A105 | 0,35 | 0,10–0,35 | 0,65-1,05 | 0,30 | 0,40 | 0,12 | 0,035 | 0,040 | 485 | 250 | 22 | 187 | 30 |
ASTM A182/A182M | F11CL1 | 0,05–0,15 | 0,50-1,00 | 0,30-0,60 | 1,00-1,50 | ... | 0,44-0,65 | 0,030 | 0,030 | 415 | 205 | 20 | 121-174 | 45 |
F11CL2 | 0,10–0,20 | 0,05-1,00 | 0,30-0,80 | 1,00-1,50 | ... | 0,44-0,65 | 0,040 | 0,040 | 485 | 275 | 20 | 143-207 | 30 | |
F11CL3 | 0,10–0,20 | 0,05-1,00 | 0,30-0,80 | 1,00-1,50 | ... | 0,44-0,65 | 0,040 | 0,040 | 515 | 310 | 20 | 156-207 | 30 | |
F12CL1 | 0,05–0,15 | 0,50 | 0,30-0,60 | 0,80-1,25 | ... | 0,44-0,65 | 0,045 | 0,045 | 415 | 220 | 20 | 121-174 | 45 | |
F12CL2 | 0,10–0,20 | 0,10–0,60 | 0,30-0,80 | 0,80-1,25 | ... | 0,44-0,65 | 0,040 | 0,040 | 485 | 275 | 20 | 143-207 | 30 | |
F304 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 18.0-20.0 | 8,0-11,0 | ... | 0,045 | 0,030 | 515 | 205 | 30 | ... | 50 | |
F304H | 0,04–0,10 | 1,00 | 2,00 | 18.0-20.0 | 8,0-11,0 | ... | 0,045 | 0,030 | 515 | 205 | 30 | ... | 50 | |
F304L | 0,030 | 1,00 | 2,00 | 18.0-20.0 | 8,0-13,0 | ... | 0,045 | 0,030 | 485 | 170 | 30 | ... | 50 | |
Il nostro contatto
Spedisci ora