Flangia cieca per occhiali in lega 8 Figura A105 ASTM A182 F5, F9, F11, F22, F91A105 Ss CS RF Flangia forgiata con ancoraggio per collo saldato slip-on
Applicazioni della flangia: acquedotti, industria navale, industrie della benzina, chimiche e del gas, industria energet
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | VK19082605 |
Standard | ANSI, BACCANO, GB, JIS, GOST, BSW, ASTM |
Tip | Flangia di saldatura |
Materiale | Acciaio al carbonio |
Struttura | flange |
Connessione | saldatura |
superficie di tenuta | FF |
Metodo di produzione | Fucina |
Classe | Da 150 sterline a 3000 sterline |
materiali | Acciaio CS /Ss /Lega /Stianless |
Tipo di viso | FF/RF/Wn/So/Do/Lj/Bl/Sw usw |
Pressione | 150 libbre, 300 libbre, 600 libbre, 900 libbre, 1500 libbre, 2500 libbre, 3000 libbre |
spessore del muro | Sch5-Sch160, Xxs |
Tipologia di prodotto | Forgiatura/fusione |
certificato | SGS/ISO9001 |
Trasmissione | Via mare o via aerea |
tempi di consegna | Entro 15 giorni |
utilizzo | Collegare tubi o raccordi |
Scolorito | Colore nero/giallo/trasparente |
Pacchetto | Pallet, cassa di legno, secondo le richieste del cliente |
Originale | Cina |
superficie della flangia | FF RF FM Rtj |
Progetto | Collo saldato, Slip-on, Cieco, Presa Weldi, Filettatura |
Pacchetto di trasporto | Holzbox |
specifica | Da 1/2" a 80" e DN10-DN3600 |
marchio | VKING |
Origine | Cina |
Codice HS | 7307910000 |
Capacità produttiva | 1000 tonnellate/mese |
Descrizione del prodotto
Applicazioni della flangia: Acquedotti, industria navale, industrie della benzina, chimiche e del gas, industria energetica, industria delle valvole e progetti generali di collegamento di tubi, ecc.Parametri tecnici della flangia:
Tip | Flangia del collo di saldatura, flangia slip-on, flangia cieca, piastra tubiera, flangia filettata, flangia per saldatura di tasca, flangia a piastra, copertura per occhiali, LWN, flangia di apertura, flangia di ancoraggio. |
FUORI DA | 15mm-6000mm. Da 1/2" a 80".DN10-DN3600 |
Pressione | 150#-3000#,PN0.6-PN400,5K-40K,API 2000-15000 |
Standard | ANSI B16.5, ANSI B16.47 A/B, EN1092-1, SABA1123, JIS B2220, TUTTI DIN, TUTTI GOST, TUTTI UNI, AS2129, API 6A, BS4504 ecc. |
spessore del muro | SCH5S, SCH10S, SCH10, SCH40S, STD, XS, XXS, SCH20, SCH30, SCH40, SCH60, SCH80, SCH160, XXS ecc. |
acciaio inossidabile | 1.4 3 01, 1.4307, 1.4401,1.4571, 1.4541 ecc. |
Acciaio al carbonio | A105, A350 LF1, A350LF2, A350LF3, Q345, E24, A42CP, A48CP, A515 GR55, A515GR60, A515GR70, A516 GR60, A516 GR70, ST37.2, ST45.8, Q235, STEEL20, P235GH, P245GH, P 250GH, P265GH , P280GH, P295GP ecc. |
Stahl duplex | UNS31803, SAF2205, UNS32205, UNS31500, UNS32750, UNS32760, 1.4462, 1.4410,1.4501, A182F51, A182F53 ecc. |
Pipeline-Stahl | A694 F42, A694F52, A694 F60, A694 F65, A694 F70, A694 F80 ecc. |
Lega di nichel | Inconel600, Inconel625, Inconel690, Incoloy800, Incoloy 825, Incoloy 800H, C22, C-276, Monel400, Alloy20 ecc. |
Lega Cr-Mo | A182F11, A182F5, A182F22, A182F91, A182F9, 16mo3 ecc. |
Applicazione | Industria petrolifera, raffinerie, industria dei fertilizzanti, centrali elettriche, costruzioni navali, piattaforme onshore |
Attenzione | stock pronto, tempi di consegna più rapidi, disponibile in tutte le taglie, personalizzato, alta qualità |
Il nostro contatto
Spedisci ora